Pláštová kotva

KPL


Pláštová kotva vhodná pro kotvení v plných i dutých prostorech. Dodává se se šroubem nebo s matkou. Provedení ocelové, galvanicky pokovené. Třída pevnosti šroubu 8.8.

KPL-S
Typ vrták ø minimální hloubka vrtu min. hloubka kotvení max. tlouštka přip. materiálu velikost klíče kroutící moment Nm
KPL-S 8x50 8 60 47 5 10 10
KPL-S 8x70 8 80 68 25 10 10
KPL-S 8x90 8 100 88 45 10 10
KPL-S 8x115 8 120 110 70 10 10
KPL-S 10x60 10 70 58 8 13 23
KPL-S 10x80 10 90 78 25 13 23
KPL-S 10x90 10 100 88 35 13 23
KPL-S 10x110 10 120 108 55 13 23
KPL-S 12x70 12 75 64 5 17 45
KPL-S 12x90 12 100 90 30 17 45
KPL-S 12x110 12 120 110 50 17 45
KPL-S 12x130 12 140 130 70 17 45
hodnoty jsou uvedeny v mm
KPL-M
Typ vrták ø minimální hloubka vrtu min. hloubka kotvení max. tlouštka přip. materiálu velikost klíče kroutící moment Nm
KPL-M 8x50 8 60 47 5 10 10
KPL-M 8x70 8 80 68 25 10 10
KPL-M 8x90 8 100 88 45 10 10
KPL-M 8x115 8 120 110 70 10 10
KPL-M 10x60 10 70 58 8 13 23
KPL-M 10x80 10 90 78 25 13 23
KPL-M 10x90 10 100 88 35 13 23
KPL-M 10x110 10 120 108 55 13 23
KPL-M 12x70 12 75 64 5 17 45
KPL-M 12x90 12 100 90 30 17 45
KPL-M 12x110 12 120 110 50 17 45
KPL-M 12x130 12 140 130 70 17 45
hodnoty jsou uvedeny v mm
Hodnoty doporučeného zatížení v kN ( 1 kN 100kg)
Typ výrobku KPL
průměr v mm 8 10 12
dovolené zatížení v kN
C 20/25 dle ČSN
PENV 206 (1992)
4.20 5.50 8.9

 

centrála -  Kraslická 11, 357 03 Svatava, tel: 352 623 988, fax: 352 627 164
pobočka I - Nádražní 61, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, tel.a fax: 353 562 752
pobočka II - Zábělská 34, 312 15 Plzeň - Doubravka, tel.a fax: 377 462 299
pobočka III - U Stadionu 1190, 434 00 Most 3, tel. a fax: 476 700 709