![]() |
|


Vhodná do všech typů stavebních materiálů. Vyrobena z kvalitního materiálu Polyethylen (PEHD). V dutinách materiálu vytvoří po dotažení uzel. Délka vrutu musí vždy přesahovat délku hmoždinky i s upevňovaným materiálem.
POLYETHYLEN (PEHD)
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 5x30 | 5 | 40 | 30 | 3 |
| UH 6x37 | 5 | 50 | 37 | 4 |
| UH 6x50 | 6 | 60 | 50 | 4 |
| UH 8x50 | 8 | 60 | 50 | 5 |
| UH 10x60 | 10 | 70 | 60 | 6 |
| UH 12x70 | 12 | 80 | 70 | 8 |
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
| Typ výrobku | UH | ||||
| průměr v mm | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| dovolené zatížení v kN C 20/25 dle ČSN PENV 206 (1992) |
0.20 | 0.35 | 0.48 | 0.60 | 0.90 |
centrála - Kraslická 11, 357 03
Svatava, tel: 352 623 988, fax: 352 627 164
pobočka I - Nádražní 61, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, tel.a fax: 353 562 752
pobočka II - Zábělská 34, 312 15 Plzeň - Doubravka, tel.a fax: 377 462
299
pobočka III - U Stadionu 1190, 434 00 Most
3, tel. a fax: 476 700 709